
產品詳情
概述: | |
該產品是供移動式帶式輸送機配套使用的內驅動裝置,具有結構緊湊,占用空間面積小,使用維護方便,操作安全可靠,密封性好等特點,能使用于濃度大、潮濕泥濘的工作場所。 | |
|
D | B | A | L | L1 | L2 | F | E |
250 | 400 | 580 | 460 | 530 | 50 | 32 | 30d9 |
500 | 680 | 560 | 630 | ||||
650 | 850 | 730 | 800 | ||||
320 | 500 | 680 | 560 | 630 | |||
650 | 850 | 730 | 800 | ||||
800 | 1000 | 880 | 950 | ||||
400 | 500 | 680 | 560 | 630 | |||
650 | 850 | 730 | 800 | ||||
800 | 1000 | 880 | 950 |
JYD型油冷式電動滾筒外形尺寸表:
D | B | A | L | L1 | L2 | F | E |
250 | 400 | 540 | 450 | 490 | 50 | 32 | 30d9 |
500 | 630 | 550 | 580 | ||||
650 | 800 | 710 | 750 | ||||
320 | 500 | 630 | 550 | 580 | |||
650 | 800 | 710 | 750 | ||||
800 | 940 | 850 | 890 | ||||
400 | 500 | 630 | 550 | 580 | |||
650 | 800 | 710 | 750 | ||||
800 | 950 | 850 | 890 | 60 | 39 | 38d9 |
下一個:無下一篇 上一個:TDY75型油冷式電動滾筒
相關產品
相關文章